Calendrier F1 2013 : Dates des 19 GP
jeudi 14 février 2013
Sur le calendrier F1 2013 on ne trouve que 19 GP au lieu de 20 précédemment : Découvrez les dates des 19 GP au programme avec un tout premier dès le 17 mars et c'est le GP F1 Australie 2013 ... le dernier sera le GP F1 Brésil 2013 le 24 novembre , mais sans Autriche ni Turquie pour célébrer le 21 juillet . Voici la liste et calendrier des GP annoncé par le F1 2013 :
Calendrier F1 2013 : Dates des 19 GP
Date | Lieu | Circuit |
17/03/2013 | Grand Prix d’Australie | Albert Park |
24/03/2013 | Grand Prix de Malaisie | Sepang International Circuit |
14/04/2013 | Grand Prix de Chine | Shanghai International Circuit |
21/04/2013 | Grand Prix de Bahreïn | Bahrain International Circuit |
12/05/2013 | Grand Prix d’Espagne | Circuit de Catalunya |
26/05/2013 | Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco |
09/06/2013 | Grand Prix du Canada | Circuit Gilles-Villeneuve |
30/06/2013 | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone Arena |
07/07/2013 | Grand Prix d’Allemagne | Nürburg ou Hockenheim ? |
28/07/2013 | Grand Prix de Hongrie | Hungaroring Circuit |
25/08/2013 | Grand Prix de Belgique | Circuit National de Francorchamps |
08/09/2013 | Grand Prix d’Italie | Autodromo Nazionale di Monza |
22/09/2013 | Grand Prix de Singapour | Marina Bay Street Circuit |
06/10/2013 | Grand Prix de Corée | Korea International Circuit |
13/10/2013 | Grand Prix du Japon | Suzuka International Racing Course |
27/10/2013 | Grand Prix d’Inde | Buddh International Circuit |
03/11/2013 | Grand Prix d’Abou Dabi | Yas Marina Circuit |
17/11/2013 | Grand Prix des Etats-Unis | Circuit of the Americas |
24/11/2013 | Grand Prix du Brésil | Autodromo José Carlos Pace |
Libellés :
GP F1